| 輸入電壓 : | 18 V |
|---|---|
| 能力 :混凝土 | 26 mm |
| 鋼材 | 13 mm |
| 木材 | 27 mm |
| 錘擊力 : | 3.2 J |
| 無負載旋轉數 : 低速 / 常速 | 0 ~ 700 / 0 ~ 950 /min |
| 全負載衝擊數 : 低速 / 常速 | 0 ~ 3,170 / 0 ~ 4,300 /min |
| 全長 : | 356 mm |
| 重量 : | 3.1 kg |
| 標準附件 : | 側手柄 , 深度停止杆 |
| 輸入電壓 | MV 36V 及 18V 所有鋰電池通用, |
|---|---|
| 即最高可用 8.0Ah, 超級耐用 | |
| 高效HEPA集塵器 | 可另選配 #402933 |
| 混凝士 (鑽頭) | 26mm (1") |
| 鋼材 | 13mm (1/2") |
| 木材 | 27mm (1-1/16") |
| 鑽咀 | SDS-plus |
| 無負載轉速 | 0 - 1,050/分鐘 |
| 全負載衝擊數 | 0 - 3,950/分鐘 |
| 衝擊能量 | 2.6焦耳 |
| 全長 | 351mm |
| 重量 | 3.7kg |
| 輸入電壓 | MV 36V 及 18V 所有鋰電池通用, |
|---|---|
| 即最高可用 8.0Ah, 超級耐用 | |
| 高效HEPA集塵器 | 可另選配 #402934 |
| 混凝士 (鑽頭) | 26mm (1") |
| 鋼材 | 13mm (1/2") |
| 木材 | 27mm (1-1/16") |
| 鑽咀 | SDS-plus |
| 無負載轉速 | 0 - 1,050/分鐘 |
| 全負載衝擊數 | 0 - 3,950/分鐘 |
| 衝擊能量 | 2.6焦耳 |
| 全長 | 384mm |
| 重量 | 4.0kg |
| 附件 | 鑽夾頭夾持 |
| 輸入電壓 : | 18 V |
|---|---|
| 能力 :混凝土 | 18 mm |
| 鋼材 | 13 mm |
| 木材 | 18 mm |
| 錘擊力 : | 1.3 J |
| 無負載旋轉數 : 低速 / 常速 | 0 ~ 800 / 0 ~ 1,080 /min |
| 全負載衝擊數 : 低速 / 常速 | 0 ~ 4,100 / 0 ~ 5,500 /min |
| 全長 : | 271 mm |
| 重量 : | 1.8 kg |
| 標準附件 : | 側手柄 , 深度停止杆 |