輸入電壓 | 12V |
---|---|
小螺絲 | 4 - 8mm |
螺栓 | 5 - 14mm |
高強度螺栓 | 5 - 12mm |
自攻螺絲 | 3.5 - 5mm |
六角起子頭 | 6.35mm |
最大轉距 | 135Nm |
無負載轉速 | 0 - 3,200/分鐘 (高) |
0 - 1,300/分鐘 (低) | |
0 - 3,200/分鐘 (自攻螺絲) | |
全負載衝擊數 | 0 - 4,000/分鐘 (高) |
0 - 2,500/分鐘 (低) | |
0 - 4,000/分鐘 (自攻螺絲) | |
全長 | 134mm |
重量 | 1.1kg |
輸入電壓 | MV 36V 及 18V 所有鋰電池通用, |
---|---|
即最高可用 8.0Ah, 超級耐用 | |
螺栓 | 5 - 18mm (3/16" - 23/32") |
高強度螺栓 | 5 - 14mm (3/16" - 9/16") |
機械螺絲 | 4 - 10mm (5/32" - 3/8") |
自攻螺絲 | 3.5 - 6mm (1/8" - 1/4") |
六角起子頭 | 6.35mm |
最大轉距 | 207Nm |
無負載轉速 | 0 - 2,900/分鐘 (高) |
0 - 2,900/分鐘 (中) | |
0 - 900/分鐘 (低) | |
0 - 2,900/分鐘 (自攻螺絲) | |
全負載衝擊數 | 0 - 4,000/分鐘 (高) |
0 - 4,000/分鐘 (中) | |
0 - 1,900/分鐘 (低) | |
0 - 2,100/分鐘 (自攻螺絲) | |
全長 | 127mm |
重量 | 1.6kg 配電池 BSL1850 |
輸入電壓 | MV 36V 及 18V 所有鋰電池通用, |
---|---|
即最高可用 8.0Ah, 超級耐用 | |
螺栓 | 6 - 14mm (1/4 - 9/16") |
高強度螺栓 | 6 - 12mm (1/4 - 15/32") |
機械螺絲 | 4 - 8mm (5/32 - 5/16") |
六角起子頭 | 6.35mm |
轉距 | 145Nm |
無負載轉速 | 0 - 2,400/分鐘 |
全負載衝擊數 | 0 - 3,200/分鐘 |
全長 | 166mm (6-17/32") |
重量 | 1.6kg 配電池 BSL1830 |
輸入電壓 | MV 36V |
---|---|
螺栓 | 5 - 18mm (3/16" - 23/32") |
高強度螺栓 | 5 - 14mm (3/16 - 9/16") |
機械螺絲 | 4 - 10mm (5/32" - 3/8") |
自攻螺絲 | 3.5 - 6mm (1/8" - 1/4") |
六角起子頭 | 6.35mm |
最大轉距 | 210Nm |
無負載轉速 | 0 - 2,900/分鐘 (高) |
0 - 2,900/分鐘 (中) | |
0 - 900/分鐘 (低) | |
0 - 2,900/分鐘 (自攻螺絲) | |
全負載衝擊數 | 0 - 4,100/分鐘 (高) |
0 - 4,100/分鐘 (中) | |
0 - 2,000/分鐘 (低) | |
0 - 2,200/分鐘 (自攻螺絲) | |
全長 | 127mm |
重量 | 1.6kg 配電池 BSL36A18 |