輸入電壓 | 10.8V - 12V |
---|---|
夾頭 | 0.8mm - 10mm |
鋼材 | 10mm |
軟木 | 29mm |
木螺絲 | 5.8mm |
機械螺絲 | 6mm |
最大轉距 | 38Nm (硬), 17Nm (軟) |
轉距調節 | 0.6 - 4.0Nm |
無負載轉速 | 0 - 1,700 /分鐘 (高速), 0 - 440 /分鐘 (低速) |
總長度 | 149mm |
重量 | 1.1kg |
輸入電壓 | 10.8V - 12V |
---|---|
夾頭 | 0.8mm - 10mm |
泥磚 | 8mm |
鋼材 | 10mm |
軟木 | 29mm |
木螺絲 | 5.8mm |
機械螺絲 | 6mm |
最大轉距 | 38Nm (硬), 17Nm (軟) |
轉距調節 | 0.6 - 4.0Nm |
無負載轉速 | 高 0 - 1,700 /分鐘, 低 0 - 440 /分鐘 |
衝擊數 | 25,500 /分鐘 (高速), 6,600 /分鐘 (低速) |
總長度 | 162mm |
重量 | 1.2kg |
輸入電壓 | MV 36V 及 18V 所有鋰電池通用, |
---|---|
即最高可用 8.0Ah, 超級耐用 | |
夾頭 | 2.0 - 13mm (5/64 - 1/2") |
泥磚 | 13mm (1/2") |
鋼材 | 13mm (1/2") |
軟木 | 38mm (1-1/12") |
木螺絲 (直徑x長) | 8 x 75mm (#20 x 3") |
機械螺絲 | 6mm (1/4") |
無負載轉速 | 0 - 1,400/分鐘 (高速), 0 - 350/分鐘 (低速) |
衝擊數 | 0 - 19,600/分鐘 (高速), 0 - 4,900/分鐘 (低速) |
可調節離合器 | 22級 |
轉距調節 | 1 - 6Nm |
最大轉距 | 55Nm (硬), 23Nm (軟) |
總長度 | 220mm |
重量 | 1.7kg |
輸入電壓 | MV 36V 及 18V 所有鋰電池通用, |
---|---|
即最高可用 8.0Ah, 超級耐用 | |
夾頭 | 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2") |
鋼材 | 13mm (1/2") |
軟木 | 76mm (3") |
木螺絲 (直徑x長) | 10 x 90mm (#24 x 3-1/2") |
機械螺絲 | 6mm (1/4") |
無負載轉速 | 0 - 2,100/分鐘 (高速), 0 - 500/分鐘 (低速) |
可調節離合器 | 22級 |
轉距調節 | 2 - 8Nm |
最大轉距 | 136Nm (硬), 62Nm (軟) |
總長度 | 204mm |
重量 | 2.5kg 配電池 BSL1850 |
輸入電壓 | MV 36V 及 18V 所有鋰電池通用, |
---|---|
即最高可用 8.0Ah, 超級耐用 | |
夾頭 | 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2") |
泥磚 | 16mm (5/8") |
鋼材 | 13mm (1/2") |
軟木 | 76mm (3") |
木螺絲 (直徑x長) | 10 x 90mm (#24 x 3-1/2") |
機械螺絲 | 6mm (1/4") |
無負載轉速 | 0 - 2,100/分鐘 (高速), 0 - 500/分鐘 (低速) |
衝擊數 | 0 - 31,500/分鐘 (高速), 0 - 7,500/分鐘 (低速) |
可調節離合器 | 22級 |
轉距調節 | 2 - 8Nm |
最大轉距 | 136Nm (硬), 62Nm (軟) |
總長度 | 204mm |
重量 | 2.5kg 配電池 BSL1850 |
輸入電壓 | MV 36V 及 18V 所有鋰電池通用, |
---|---|
即最高可用 8.0Ah, 超級耐用 | |
夾頭 | 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2") |
泥磚 | 13mm (1/2") |
鋼材 | 13mm (1/2") |
軟木 | 50mm (2") |
木螺絲 (直徑x長) | 8 x 100mm (#20 x 4") |
機械螺絲 | 6mm (1/4") |
無負載轉速 | 0 - 1,800/分鐘 (高速), 0 - 400/分鐘 (低速) |
衝擊數 | 0 - 27,000/分鐘 (高速), 0 - 6,000/分鐘 (低速) |
可調節離合器 | 22級 |
轉距調節 | 1.0 - 4.5Nm |
最大轉距 | 70Nm (硬), 40Nm (軟) |
總長度 | 184mm |
重量 | 1.7kg 配電池 BSL1830C |
輸入電壓 | MV 36V |
---|---|
夾頭 | 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2") |
泥磚 | 20mm (3/4") |
鋼材 | 16mm (5/8") |
軟木 | 102mm (4") |
木螺絲 (直徑x長) | 12 x 100mm (15/32" x 4") |
機械螺絲 | 6mm (1/4") |
無負載轉速 | 0 - 2,100/分鐘 (高速), 0 - 500/分鐘 (低速) |
衝擊數 | 0 - 31,500/分鐘 (高速), 0 - 7,500/分鐘 (低速) |
可調節離合器 | 22級 |
轉距調節 | 2 - 8Nm |
最大轉距 | 138Nm (硬), 64Nm (軟) |
總長度 | 204mm |
重量 | 2.7kg 配電池 BSL36A18 |