輸入電壓 | MV 36V 及 18V 所有鋰電池通用, |
---|---|
即最高可用 8.0Ah, 超級耐用 | |
鋸片直徑 | 165mm (6-1/2") |
最大切割深度 90° | 66mm (2-19/32") |
最大切割深度 45° | 45mm (1-49/64") |
無負載轉速 | 4,100/分鐘 (強), 2,500/分鐘 (靜) |
尺寸 | 294mm |
重量 | 3.2kg |
輸入電壓 | MV 36V |
---|---|
鋸片直徑 | 165mm (6-1/2") |
最大切割深度 90° | 66mm (2-19/32") |
最大切割深度 45° | 45mm (1-49/64") |
最大切割深度 -5° | 57mm (2-1/4") |
無負載轉速 | 4,300/分鐘 (強), 2,000/分鐘 (靜) |
全長 | 292mm |
重量 | 3.4kg 配電池 BSL36A18 |
輸入電壓 | MV 36V |
---|---|
鋸片直徑 | 185mm (7-1/4") |
最大切割深度 90° | 62mm (2-7/16") |
最大切割深度 45° | 47.5mm (1-7/8") |
最大切割深度 55° | 39mm (1-17/32") |
無負載轉速 | 4,300/分鐘 (強), 2,000/分鐘 (靜) |
全長 | 318mm 配電池 BSL36A18 |
重量 | 4.0kg 配電池 BSL36A18 |
輸入電壓 | MV 36V 及 18V 所有鋰電池通用, |
---|---|
即最高可用 8.0Ah, 超級耐用 | |
切鋸圓管 | ø 83mm (3 - 17/64") |
切鋸方管 | 80 x 80mm (3-5/32" x 3-5/32") |
鋸片速度 | |
- 標準 1 - 5 | 1.3 - 3.2米/秒 (80米/分鐘 - 195米/分鐘) |
- 自動(A)無負載 | 2.0米/秒 (120米/分鐘) |
- 自動(A)負載 | 3.2米/秒 (195米/分鐘) |
鋸片尺寸 | 900 x 12.5 x 0.5mm (35-7/16" x 1/2" x 1/64") |
機身尺寸 | 413 x 173 x 266mm (16-1/4" x 6-13/16" x 10-15/32") |
重量 | 3.6kg 配電池 BSL1850 |