| 輸入電壓 | MV 36V 及 18V 所有鋰電池通用, |
|---|---|
| 即最高可用 8.0Ah, 超級耐用 | |
| 切斷鋼筋 | 最大直徑 20mm (25/32") |
| 切斷速度 | 6.5秒 |
| 旋轉角度 | 360° |
| 機身尺寸 | 413 x 103 x 316mm (16-17/64" x 4-1/16" x 12-7/16") |
| 重量 | 9.4kg 配電池 BSL1850 |
| 輸入電壓 | MV 36V 及 18V 所有鋰電池通用, |
|---|---|
| 即最高可用 8.0Ah, 超級耐用 | |
| 切斷螺栓 | W3/8,W5/16,M10,M8,M6 |
| 無負載轉速 | 30/分鐘 |
| 全長 | 283mm (11-9/64") |
| 重量 | 3.2kg |
| 輸入電壓 | MV 36V 及 18V 所有鋰電池通用, |
|---|---|
| 即最高可用 8.0Ah, 超級耐用 | |
| 鋼材 | 1.6mm (16ga.) |
| 不透鋼 | 1.2mm (18ga.) |
| 鋁材 | 2.3mm (13ga.) |
| 切割半徑 | 最小 40mm (1-9/16") |
| 無負載轉速 | 2,500/分鐘 |
| 全長 | 295mm (11-39/64") 配電池 BSL1850 |
| 重量 | 2.1kg 配電池 BSL1850 |