產品編號 : DH24PG (兩用油壓錘鑽)
輸入電壓 | 110V / 220V |
輸入功率 | 730W |
混凝土 | 3.4 - 24mm |
鋼材 | 13mm |
空心鑽 | 25 - 50mm |
木材 | 32mm |
鑽咀 | SDS-plus |
無負載轉速 | 0 - 1,050/分鐘 |
全負載衝擊數 | 0 - 3,950/分鐘 |
全長 | 367mm |
重量 | 2.7kg |
產品編號 : DH24PG2 (兩用油壓錘鑽)
輸入電壓 | 110V / 220V |
輸入功率 | 730W |
混凝土 | 3.4 - 24mm |
鋼材 | 13mm |
空心鑽 | 25 - 50mm |
木材 | 32mm |
鑽咀 | SDS-plus |
無負載轉速 | 0 - 1,050/分鐘 |
全負載衝擊數 | 0 - 3,950/分鐘 |
全長 | 349mm |
重量 | 2.8kg |
產品編號 : DH24PH (三用油壓錘鑽)
輸入電壓 | 110V / 220V |
輸入功率 | 730W |
混凝土 | 3.4 - 24mm |
鋼材 | 13mm |
空心鑽 | 25 - 50mm |
木材 | 32mm |
鑽咀 | SDS-plus |
無負載轉速 | 0 - 1,050/分鐘 |
全負載衝擊數 | 0 - 3,950/分鐘 |
全長 | 367mm |
重量 | 2.7kg |
產品編號 : DH24PH2 (三用油壓錘鑽)
輸入電壓 | 110V / 220V |
輸入功率 | 730W |
混凝土 | 3.4 - 24mm |
鋼材 | 13mm |
空心鑽 | 25 - 50mm |
木材 | 32mm |
鑽咀 | SDS-plus |
無負載轉速 | 0 - 1,050/分鐘 |
全負載衝擊數 | 0 - 3,950/分鐘 |
全長 | 349mm |
重量 | 2.8kg |
產品編號 : DH26PB (兩用油壓錘鑽)
輸入電壓 | 110V / 220V |
輸入功率 | 830W |
混凝土 | 3.4 - 26mm |
鋼材 | 13mm |
空心鑽 | 25 - 50mm |
木材 | 32mm |
鑽咀 | SDS-plus |
無負載轉速 | 0 - 1,100/分鐘 |
全負載衝擊數 | 0 - 4,300/分鐘 |
全長 | 367mm |
重量 | 2.8kg |
產品編號 : DH26PB2 (兩用油壓錘鑽)
輸入電壓 | 110V / 220V |
輸入功率 | 830W |
混凝土 | 3.4 - 26mm |
鋼材 | 13mm |
空心鑽 | 25 - 50mm |
木材 | 32mm |
鑽咀 | SDS-plus |
無負載轉速 | 0 - 1,100/分鐘 |
全負載衝擊數 | 0 - 4,300/分鐘 |
全長 | 349mm |
重量 | 2.8kg |
產品編號 : DH26PC (三用油壓錘鑽)
輸入電壓 | 110V / 220V |
輸入功率 | 830W |
混凝土 | 3.4 - 26mm |
鋼材 | 13mm |
空心鑽 | 25 - 50mm |
木材 | 32mm |
鑽咀 | SDS-plus |
無負載轉速 | 0 - 1,100/分鐘 |
全負載衝擊數 | 0 - 4,300/分鐘 |
全長 | 367mm |
重量 | 2.8kg |
產品編號 : DH26PC2 (電動錘鑽)
輸入電壓 : | 110 V / 220 V |
輸入功率 : | 830 W |
能力 :混凝土 | 26 mm |
空心鑽 | 50 mm |
鋼材 | 13 mm |
木材 | 32 mm |
錘擊力 : | 3.2 J |
無負載旋轉數 : | 0 ~ 1,100 /min |
全負載衝擊數 : | 0 ~ 4,300 /min |
全長 : | 349 mm |
重量 : | 2.8 kg |
標準附件 : | 側手柄, 深度停止杆, 攜帶盒 |
產品編號 : DH28PBY (兩用油壓錘鑽)
輸入電壓 | 110V / 220V |
輸入功率 | 850W |
混凝土 | 3.4 - 28mm |
鋼材 | 13mm |
空心鑽 | 25 - 50mm |
木材 | 32mm |
鑽咀 | SDS-plus |
無負載轉速 | 0 - 1,100/分鐘 |
全負載衝擊數 | 0 - 4,300/分鐘 |
全長 | 367mm |
重量 | 2.9kg |
產品編號 : DH28PBY2 (兩用油壓錘鑽)
輸入電壓 | 110V / 220V |
輸入功率 | 850W |
混凝土 | 3.4 - 28mm |
鋼材 | 13mm |
空心鑽 | 25 - 50mm |
木材 | 32mm |
鑽咀 | SDS-plus |
無負載轉速 | 0 - 1,100/分鐘 |
全負載衝擊數 | 0 - 4,300/分鐘 |
全長 | 360mm |
重量 | 3.0kg |
產品編號 : DH28PCY (三用油壓錘鑽)
輸入電壓 | 110V / 220V |
輸入功率 | 850W |
混凝土 | 3.4 - 28mm |
鋼材 | 13mm |
空心鑽 | 25 - 50mm |
木材 | 32mm |
鑽咀 | SDS-plus |
無負載轉速 | 0 - 1,100/分鐘 |
全負載衝擊數 | 0 - 4,300/分鐘 |
全長 | 367mm |
重量 | 2.9kg |
產品編號 : DH28PCY2 (電動錘鑽)
輸入電壓 : | 110 V / 220 V |
輸入功率 : | 850 W |
能力 :混凝土 | 28 mm |
空心鑽 | 50 mm |
鋼材 | 13 mm |
木材 | 32 mm |
錘擊力 : | 3.4 J |
無負載旋轉數 : | 0 ~ 1,100 /min |
全負載衝擊數 : | 0 ~ 4,300 /min |
全長 | 360 mm |
重量 | 3.0 kg |
標準附件 : | 側手柄, 深度停止杆, 攜帶盒 |
產品編號 : DH28PEC (三用油壓錘鑽)
輸入電壓 | 110V / 220V |
輸入功率 | 900W |
混凝土 | 3.4 - 28mm |
鋼材 | 13mm |
空心鑽 | 25 - 50mm |
木材 | 32mm |
鑽咀 | SDS-plus |
衝擊能量 | 3.4焦耳 |
無負載轉速 | 0 - 950/分鐘 |
全負載衝擊數 | 0 - 4,300/分鐘 |
全長 | 355mm |
重量 | 3.0kg |
影片介紹 |
|